sexta-feira, 29 de junho de 2012

Sargento aposentado é morto a tiros na frente de casa na Serra, no ES



Comandante disse que o militar foi morto por vingança, já que impediu assalto. 
Duas pessoas foram detidas e três armas foram apreendidas na mesma noite.

Do G1 ES
Comente agora
Um sargento aposentado da Polícia Militar do Espírito Santo foi morto por diversos tiros em frente a sua casa na noite desta quinta-feira (28), no bairro André Carloni no município da Serra, na Grande Vitória. O comandante do policiamento do município disse que o militar foi morto por vingança, já que impediu um assalto que seria realizado pelo principal suspeito, há alguns meses. Duas pessoas foram detidas e três armas foram apreendidas na noite desta quinta. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso.
Após o assassinato, a segurança foi reforçada no bairro. A polícia ficou de prontidão nas principais ruas, parou veículos, checou documentos de muitas pessoas e fez buscas em Carapina Grande, bairro vizinho.
A polícia disse que o sargento da reserva, de 58 anos, foi morto por vingança. “Há alguns meses, o militar impediu um assalto que era praticado pelo jovem que atirou. Nesta quinta, ele foi abordando por dois homens em uma moto que dispararam mais de 10 vezes”, contou o comandante do policiamento da Serra, coronel Nilton Rodrigues.
Sargento aposentado é morto a tiros na frente de casa na Serra (Foto: Reprodução/TV Gazeta)Sargento aposentado é morto a tiros na frente de casa na Serra (Foto: Reprodução/TV Gazeta)fonte:G1

quinta-feira, 28 de junho de 2012

CHURRASCO NO CLUBE DA ACS EM JARDIM CAMBURI, DIA 07 DE JULHO, APARTIR DAS 10:00 HORAS. VALOR R$ 30,00

OS MILITARES QUE FORAM A CABO NO ÚLTIMO DIA 25 DE JULHO, E QUE DESEJAM FAZER UM CHURRASCO DE CONFRATERNIZAÇÃO, NO DIA 07 DE JULHO, APARTIR DAS 10:00 HORAS, SÁBADO, MANTENHA CONTATO COM OS MILITARES (COMISSÃO DE FESTA) QUE  ESTÃO COM O NÚMERO NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG HILTINHO VASCONCELLOS

*VALOR DE R$30,00. É PARA FAZERMOS A FESTA.
*AS ESPOSA E OS FILHOS SÃO FUNDAMENTAL.

*COMISSÃO DE FESTA:

 CABOS:
  1.  VASCONCELLOS 99162429 (BPTRAN),
  2.  KENIO 98013591  (6ºBPM)
  3. JEAN 98584529  (5ºBPM);
  4.  J. SIMEÃO-99029968  (6ºBPM)
  5. ANGELO-81517491 (BME);
  6.  DOLARINO-88454094 (4ºBPM)

terça-feira, 26 de junho de 2012

Comparativo entre violência no Brasil e confrontos armados no Mundo (Infográfico)



Fonte: abordagem policial

FACÇÃO CRIMINOSA OFERECE 5 MIL POR PM MORTO EM MG


Militares da 228ª Cia TM me enviaram uma mensagem com os seguintes dizeres "Foi interceptada hoje uma ligação telefônica em Extrema/MG e nela um criminoso de uma facção de São Paulo oferece cinco mil reais para cada militar assassinado em Minas. E pede para divulgar para outros criminosos". 


Artur, 3º Sgt
intranetpmmg
Postado por cidadão militar

OS SUPER HERÓIS REAIS FORAM PROMOVIDOS

Ontem, deu para ver o brilho nos olhos de cada militar promovido e até aqueles militares que foram prestigiar os amigos e companheiros de todos os dias; e a felicidade dos familiares em ver o marido ou a esposa recebendo as divisas no pátio do QCG. Como disse, o cantor Roberto Carlos, são tantas emoções.


Naquele momento não dava que medi a felicidade de todos, principalmente dos futuros cabos que nunca foram promovido ao longo de muito tempo, onde trabalhou com respeito, dignidade, resolvendo os problemas da sociedade capixaba parecendo o super man, batman, homem de ferro e outros super heróis pelo mundo. Mas, lembrando que somos super heróis reais.


Hoje é um dia especial para todos militares promovido na noite anterior. Parece que alma foi lavada, uma renovação na vida de cada um, e hoje podemos bater no peito e disse, eu conseguir sou CABO DA POLÍCIA MILITAR.

 PARABÉNS, A TODOS PROMOVIDO, HOJE CABO VASCONCELLOS

segunda-feira, 25 de junho de 2012

O SONHO QUE VIROU LEI

OS QUATROS MOSQUETEIROS, 
OS CABOS JULIO, VASCONCELLOS, IZOETE E ROBINHO...

CAB VASCONCELLOS ENTRE OS CABOS ADILSON E PORTO (TURMA 96)

O BATALHÃO FEMININO FELIZ COM A PROMOÇÃO DE CABO 

HOJE, CABO EDSON (TURMA 96) 

ACSPMBMES AGRADECE AO CMT GERAL 

ACSPMBMES AGRADECE AO GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE 

OS DEPUTADOS DA VITORIA E SANDRO LOCUTOR, O SECRETARIO HENRIQUE E O GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE 

MEU AMIGO DE TURMA DE 96, HOJE, CABO TOLEDO COM CABO VASCONCELLOS 

CABO ROBERTO E FAMÍLIA 

CABO LEONARDO E FAMÍLIA 

MEU AMIGO, CABO VIEIRA (BPTRAN) 

MEU AMIGO, CABO JOILSO TOLENTINO (BPTRAN)  



ES: Sai lista de promoções da PMES


MILITARES QUE SERÃO PROMOVIDOS NO DIA 25.06.2012

À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTOS QPMP-C (COMBATENTES)


1. CLAUDISON MENDONÇA BARBOSA 15946/1 855768
2. CLEBER VICTORINO PINTO 10460/8 813520
3. NILSON BERMUDES SANTOS FILHO 10826/3 816430
4. ROBERIO GUERIM PEREIRA 10836/0 816507
5. ADAO JORGE ANICETO DA SILVA 15493/1 851945
6. AGUINALDO DOS SANTOS PEREIRA 15228/9 849872
7. NATALINO AZEVEDO CANUTO 12160/5 826057
8. JACI DIAS GOMES 11075/6 818346
9. MARCELO DOS SANTOS 11547/2 821850
10. WELINGTON JULIATTE ARAUJO 11194/9 819200
11. FRANCISCO MAGESCKI 11148/5 818796
12. MARCOS JORGE DE FRANÇA 15137/1 849124
13. DANIEL BERIZ LOUREIRO 11681/9 822763
14. ECYR DOMINGOS SANTOS 12729/2 830097
15. ANTONIO MILIOTTI NETTO 10619/8 814810
16. CARLOS ALBERTO LORENCETTE 11131/0 818644
17. JONAS ANTONIO OLIVEIRA 11575/8 822088
18. GEUSIMAR RICARDO 13081/1 833360
19. MARCOS VALE 10611/2 814766
20. RONALDO DE ANDRADE ARAUJO 15204/1 849756
21. JUSSARA BRAGANCA 15277/7 850308
22. ADILSON ALVES DA PENHA 11502/2 821450
23. SANDRO SANTOS PINTO TONOLI 14638/6 846275
24. ELZA TEOFILO APRIGIO 11624/5 822477
25. MARCELO HYPOLYTO BOTELHO 13350/0 835370
26. LUIZ CARLOS LIRA 13969/5 840790
27. NARCISO CICILIOTTI 11400/5 820936
28. ALCINEY VIEIRA FARIAS 10710/0 815412
29. MARCELO CAMPOS ALVES 11948/6 824413
30. ARMINDO RIBEIRO FERREIRA 14150/3 842154
31. JONAS SILVA DOS SANTOS 10349/0 812678
32. NAELSON FAGUNDES 11739/4 823275
33. ADONIAS DO NASCIMENTO PEREIRA 10673/2 815230
34. MARCIA VALÉRIA GOMES ROSA 15520/2 852159
35. JEFFERSON BARROS ROMUALDO 10504/3 813919
36. DIOMEDES GAUDENCIO DA SILVA 11019/5 817950
37. MOISES SANTANA 10515/9 814018
38. MAURICIO DA SILVA ROMANHA 10961/8 817457
39. JOAO BATISTA DA COSTA 11708/4 642098
40. VILMAR CUNHA 13471/5 836488
41. ROSEANE DE ALCANTARA CORDEIRO 11600/2 822260
42. DALTON ANTONIO RIZZO DE PAULA 11049/7 818140
43. MARTA MIRIAM DRESCH FREIRE 15540/7 852305
44. ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA 11764/5 823469
45. OSMAR LOUZADA DE SOUZA 11035/7 818061
46. EMANOEL NASCIMENTO 12732/2 830127
47. WILSON DA SILVA BRAGA 11046/2 818139
48. JOSE FRANCISCO MAGALHAES BORGES 11828/5 824036
49. ERONILTON VARGAS 12960/0 832239
50. REJANE APARECIDA B DE SOUZA CAMPOREZ 11984/2 824528
51. ALVARO RIBEIRO PEREIRA 13813/8 839349
52. MARCOS VINICIUS NASCIMENTO NEVES 11737/8 823251
53. HUDSON GOMES RODRIGUES 11378/5 820778
54. JOSE CARLOS MENDES 14255/0 843031
55. JOSE HENRIQUE GOGGI SANTOS 10463/2 813555
56. LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO 10964/2 817470
57. RONALDO DA SILVA 10660/0 815138
58. JOSE RODRIGUES DE PAULA  11305/4 820146
59. ADVERCIR PEREIRA PINTO 11312/7 820195
60. JOSE ADINALDO INÁCIO DE ALMEIDA 10448/9 813403
61. JOSCIMARIO ARAUJO SANTA ROSA 14504/5 845003
62. ANTONIO DE BARROS BESSA 10717/8 815461
63. LUIZ MANOEL RODRIGUES 11304/6 820134
64. VITOR PAULO FURTADO FELIX 11846/3 824206
65. EDIMAR DIAS RANGEL 11685/1 822805
66. AILTON COSTA MONTEIRO 11015/2 817913
67. VITOR BELINI LOPES ALBERTINO 11496/4 821394
68. LUIZ ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA 11832/3 824061
69. CLAUDIO LUIZ MONTEIRO 10341/5 812617



À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTOS QPMP-C (COMBATENTES)


1. HERIVELTON ROSA PALMEIRA 10387/5 812990
2. VANDERLEI PAULA GAMA SOUZA 11044/6 818115
3. EDSON MOISES ALBERTI 18138/6 875172
4. ALDAIR AMARAL DE SOUZA 17242/5 867084
5. WAGNER TAKEMI OZATO 18130/0 875093
6. JOELSON DE MENEZES 18564/0 879323
7. ANTONIO MARCOS PAQUINI FARIAS 17999/3 873930
8. MARCELO ANDERSON PINTO GOMES 16133/4 857145
9. RICARDO ARAUJO MAGIONI 18124/6 875044
10. ALEXANDRO DO NASCIMENTO FEU 17608/0 870551
11. LEANDRO ROSA LIRA 16073/7 856682
12. LEANDRO FERREIRA FELIX 18356/7 877284
13. LYNDON JONHSON VASCONCELOS 12786/1 830620
14. ALCINO PEREIRA DOS SANTOS 13878/2 839969
15. SERGIO MARCELINO DE PAULO 18090/8 874726
16. RUBENS LOPES DE OLIVEIRA 18932/8 882425
17. ADEMIR DA SILVA 14373/5 843778
18. VALDEMIR MARQUES DOS SANTOS 18938/7 882486
19. MARCO ANTONIO PERES MURARI 14856/7 847504
20. EMANUEL JOSE SILVEIRA DE MOURA 17253/0 867199
21. ADELSON ALMEIDA 14374/3 843780
22. MANOEL DOMINGOS DE SOUZA COITINHO 17973/5 873692
23. RAYNER FRANCISCO DE OLIVEIRA GARCIA 17321/9 494670
24. ADONIAS PEREIRA DE SOUZA 12697/0 829782
25. ADAIR JOSE DA SILVA 16858/4 863789
26. LUIZ ANTONIO ALVES NASCIMENTO 16131/8 857121
27. PATRICK BIRAL DOS SANTOS 17979/9 873758
28. PLINIO DIAS ZEN 18531/4 879001
29. JOSEVALDO ALVES FILHO 17857/1 872900
30. FERNANDO FREIRE PEREIRA 18279/5 876541
31. JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 17851/2 872869
32. SIDNEY ROCHA JUNIOR 14632/7 846214
33. GEOVACIR GONÇALVES DE FARIA 13038/2 832975
34. ANGELICA CRISTINA ZANARDI FRANCO 17055/4 865350
35. ANA MARIA PASSAMANI 15512/1 852081
36. ANTONIO CALIXTO CARRAFA 13148/6 833967
37. ELIETE SANTOS OLIVEIRA 15265/3 850217
38. ANESIO CORREA LUBE 14361/1 494012
39. AUDILENE MONTEIRO AGUIAR MARTINS 15501/6 852019
40. ROMÁRIO TEIXEIRA GUIMARAES 13860/5 839799
41. EDSON AMARAL RODRIGUES 14422/7 844230
42. JOACYR DOS SANTOS BATISTA 12414/5 827852
43. JONAS NUNES 13090/0 833440
44. LUCIANA BULHOES 15280/7 850333
45. CLEBER DO NASCIMENTO SOARES 18848/8 881603
46. JACO MACHADO CLEMENTINO 17969/1 873655
47. WESLEY MOTTE DE ALBUQUERQUE 18329/5 877028
48. MÁRCIO VALENTE DUTRA 17186/0 866596
49. HAMILTON SOARES CARDOSO 15771/5 854363
50. JARLIOMAR NUNES SOBRINHO 15784/1 854466
51. ROBSON MARCOS CRISTO 17892/5 873229
52. MARCELO ALVES DE OLIVEIRA 17374/9 871191
53. WALASCE RODRIGUES BARBOSA 16582/8 861227
54. ALESSANDRO POSSATTI CORTELETTI 18401/6 877727
55. AMARILDO LOPES DOS SANTOS 18103/3 874854
56. EVANDRO TAQUETI SILVA 15616/0 852986
57. LEILSON FRANÇA LESSA 13656/9 838163
58. UILIAM ALMEIDA DA COSTA 15250/5 850084
59. JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS 14494/4 844930
60. ROBSON MARTINS DE SOUZA 14614/9 846044
61. ERALDO JOSE SOBREIRA BRAVO 13824/3 839441
62. NELSON ROQUE SCHNEIDER 14110/4 841836
63. JORGE RODRIGUES 13337/3 835253
64. OLDAIR SEBASTIAO SCHRIODER 12130/8 825776
65. JOAO LUIZ ERLACHER 13541/4 837146
66. ROSIVALDO RANGEL BATISTA 14274/7 843201
67. EVANILDO VARGAS 17960/8 873576
68. ANDERSON LUIZ MOUTINHO SOARES 14360/3 843663
69. SAMUEL CHAVES DE OLIVEIRA 12503/6 828704






SOLDADOS APTOSA SEREM PROMOVIDOS PELA LEI 627/2012 EM25.06.2012


Class ANT Nome RG NF OME

1 2 BENICIO CARLOS DE SOUZA 10.971-5 817548 13BPM
2 4 JOAO BATISTA COSTA (*) 11.466-2 821163 1BPM
3 8 CELSO CAPICHE PEREIRA 12.272-5 826513 2BPM
4 9 VILSON TEIXEIRA GONCALVES 12.318-1 826926 12BPM
5 12 JOSE LUIZ DA CONCEICAO 12.443-9 828145 4BPM
6 15 GILSON DOS SANTOS 12.406-4 827785 CPOM
7 17 MANOEL BOURGUINON TAVORA NETO 12.454-4 828248 9CIAIND
8 18 MARIO LUIZ LOPES DA SILVA 12.604-0 829381 CPOM
9 19 MARCIO KURTZ ARAGON 12.602-4 829368 10CIAIND
10 22 JOSE MARCOS TONON 12.763-2 830401 1BPM
11 23 JACIMAR GOMES DA SILVA (**) 13.041-2 833001 8CIAIND
12 24 RONALDO FELIX DOS SANTOS 12.814-0 830887 1BPM
13 26 SIDNEY XAVIER DA CRUZ 13.008-0 832690 8BPM
14 27 CLERES ANTONIO DA SILVA 13.022-6 832835 BPTran
15 29 JOSE ANGELO PAGOTTO 13.101-5 833554 6CIAIND
16 31 EDUARDO BERNARDINO GONCALVES 13.401-9 835848 7BPM
17 33 ARNALDO DE ALMEIDA SOUZA 13.375-6 835617 10CIAIND
18 41 RODRIGO MELLO SILVA 13.930-4 840431 7BPM
19 45 ROBSON BORGES DA ROCHA (**) 14.270-4 843160 5BPM
20 46 ALMIR DE SOUZA VEIGA 14.231-3 842804 12BPM
21 48 SANDRO MACHADO 14.126-0 841952 8BPM
22 49 FAUSTO BARREIROS PEREIRA 14.444-8 844450 7BPM
23 50 OLDAIR JOSE FONTES 14.580-0 845726 4BPM
24 53 HUDSON CORREA 14.461-8 844620 7BPM
25 55 MAURICIO JOSE MARTINS CAMPOS 14.566-5 845600 CiaPolGda
26 56 JORGE LACERDA BALESTREIRO 14.489-8 844886 7BPM
27 57 PAULO HENRIQUE ARAUJO 14.595-9 845878 8CIAIND
28 59 LUCIANO PAULINO GOMES 14.532-0 845283 9BPM
29 60 JUAREZ BORGES PEDROSA 14.514-2 845106 6BPM
30 62 MARCELO RIBEIRO GIRO 14.194-5 842520 1BPM
31 66 JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 14.906-7 847954 6BPM
32 67 FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA 14.815-5 847152 BPTran
33 68 SOLIMAR DOS SANTOS PAULO 14.987-3 848648 12BPM
34 71 ALAN DELON DA SILVA PAIXAO 14.895-8 847851 13BPM
35 72 EDSON NASCIMENTO 14.811-7 847115 6BPM
36 74 RUDNEY NASCIMENTO . 14.870-2 847620 7BPM
37 75 ADALBERTO MARSAL 14.784-6 846860 8BPM
38 77 MARCOS RODRIGUES CELESTINO 13.344-6 835320 7BPM
39 79 PAULO DIOGO DE ALMEIDA 15.394-3 851234 13BPM
40 81 JAILSON PEREIRA DOS ANJOS 15.381-1 851120 13BPM
41 82 JOSINEI CASSANI 15.379-5 851118 8BPMESTADO  DO  ESPÍRITO   SANTO
42 83 FERNANDO DIAS LINHARES 15.236-5 849951 7BPM
43 84 RAQUEL VIRGINIA CREMA LIBERATO 15.296-3 850485 CPOM
44 85 EDILSON JOSE RIBEIRO 15.481-8 851842 CPOM
45 86 JOELMA MOREIRA DA SILVA 15.275-0 850291 2BPM
46 87 ANDREA FRAGA PINHEIRO 15.503-2 852020 CPOM
47 88 GISELE SANTOS JACOME 15.270-5 850254 12BPM
48 90 JULIO CESAR DOS REIS 15.498-2 851982 14BPM
49 93 JOSE LUIZ FIRGULHA 15.428-1 851568 2CIAIND
50 94 WALTEONY ANDRADE PORCINO 15.449-4 851775 9CIAIND
51 95 FLAVIO VIEIRA DO AMIGO (***) 15.412-5 851416 14BPM
52 96 EUCLIDES PEREIRA LEAL 15.410-9 851398 10CIAIND
53 98 JOAO BATISTA VARGAS MIRANDA 15.427-3 851556 3BPM
54 102 JACKSON BATISTA FILHO 13.634-8 837948 13BPM
55 103 CARLOS AGOSTINHO AVELINO 12.080-8 825338 6BPM
56 104 AIR CLAUDIO RIBEIRO 14.052-3 841290 8BPM
57 108 ERNANDO ANTONIO ROSSI 15.612-8 852950 1BPM
58 109 JOSE CARLOS BARBOSA 15.636-5 853152 6BPM
59 110 MICHEL ROBSON RIBEIRO 15.684-5 853565 4BPM
60 111 NELSON CORREA SOUZA 15.735-3 854065 5BPM
61 112 DIRCEU NEGRELLI 15.593-8 852767 12BPM
62 113 CRISTIANO MERGAR BORGES 15.588-1 852731 10CIAIND
63 114 SERGIO FERNANDES 15.716-7 853875 BPTran
64 115 LUIZ HENRIQUE DA SILVA ROSA 15.802-3 854612 ROTAM
65 116 ADEMIR DO NASCIMENTO 15.555-5 852421 RPMONT
66 117 WASHINGTON LUCIO ASSIS PRATES 15.832-5 854880 BPTran
67 118 ILSON DE PAULA OLIVEIRA 15.631-4 853115 8CIAIND
68 119 DOUGLAS CALAZANS 15.595-4 852780 4BPM
69 120 DALMACIO GIOVANI DONATO 15.589-5 852743 8CIAIND
70 121 ODILENE LAERCIO DOS SANTOS 15.692-6 853644 2BPM
71 122 ROBERTO CANDIDO PEREIRA 15.820-1 854776 6BPM
72 123 ORLANDO JOSE SANTOS TELLES 15.812-0 854703 CCS/AJ
73 124 LUCIANO SERRI MOULIN 15.799-5 854582 3BPM
74 125 CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO 15.571-7 852573 8CIAIND
75 126 CLEIDIMAR SOUZA DA SILVA 15.586-5 852718 4BPM
76 127 CARLAMAO VICENTE DE HOLANDA 15.567-9 852548 6BPM
77 128 CESAR LUIS ANDRADE 15.578-4 852639 CiaPolGda
78 129 RICARDO LUIZ COSTA 15.712-4 853840 4BPM
79 130 ROBERTO ALVES DE ALMEIDA 15.706-5 853784 5BPM
80 131 VALTER LYRIO JUNIOR 15.830-9 854867 6CIAIND
81 132 HELTON DE OLIVEIRA 15.774-4 854387 BPMA
82 133 ISAIAS SIQUEIRA XAVIER 15.777-9 854399 CCS/AJ
83 134 CLÁUDIO MARCIO MARTINS DOS SANTOS 15.583-0 852688 CPOM
84 135 NILSON DO NASCIMENTO FILHO 15.736-1 854077 6BPM
85 136 JUSSIMAR GOMES DE OLIVEIRA 15.655-1 853346 6BPM
86 137 LEONARDO CIRINO 15.737-5 854089 8BPM
87 138 ARILSON SANTOS MARINHO 15.565-2 852524 5BPM
88 139 MARCIO NOGUEIRA TELLES 15.688-8 853607 CCS/AJ
89 140 CARLOS ALBERTO DE SOUZA VIEIRA 15.568-7 852550 7BPM
90 141 NATANAEL REPKE DE ALMEIDA 15.686-1 853589 BME
91 142 ERNANDO JOSE GONCALVES 15.613-6 852962 5BPM
92 143 OILDES LIMA RIBEIRO 15.693-4 853656 2BPM
93 144 ROBSON DE SOUZA SILVA 15.705-1 853772 CCS/AJ
94 145 JAIRO SCHINEIDER ALVES 15.648-9 853279 7BPM
95 147 MARCOS DE ABREU PADUA 15.678-0 853528 7BPM
96 148 JAILSON GUEDES RAMALHO 15.782-5 854442 CiaPolGda
97 149 LEVY DOS SANTOS EVANGELISTA 15.798-1 854570 CCS/AJESTADO  DO  ESPÍRITO
98 150 FABIO MACHADO CURTI 15.762-0 854296 3BPM
99 151 ROQUE HUDSON SALES 15.709-4 853814 4BPM
100 153 FABRICIO BATISTA 15.619-5 853012 BPMA
101 154 JACKSON KAPISCH DE OLIVEIRA 15.644-6 853231 BPMA
102 156 MARCIO LUIZ DA SILVA 15.670-5 853474 5BPM
103 158 CEZAR SANTOS DE ASSIS 15.751-5 854193 1BPM
104 159 MARCOS ARAUJO ANTUNES 15.837-6 854922 14BPM
105 160 CARLOS ALBERTO SACRAMENTO 15.569-5 852561 8BPM
106 161 GERALDO QUINTINO VIEIRA 15.766-3 854326 DS
107 162 JOSE CARLOS MENDES RODRIGUES 15.792-2 854510 14BPM
108 163 ADALMO MIGUEL PRATTI 15.553-9 852408 12BPM
109 164 JOSE ALBERTO BORGES LEAL 15.789-2 854491 4BPM
110 165 MARCOS AURELIO MONTEIRO MILAGRES 15.677-2 853516 4BPM
111 166 MARCELO SANTOS MOREIRA 15.804-5 854636 9BPM
112 167 CARLOS ELIAS CONTI 15.574-1 852603 8BPM
113 168 MAURILIO ZUCOLLOTO 15.681-0 853541 CFA
114 169 CESAR AUGUSTO CORREA LIMA 15.577-6 852627 CiaPolGda
115 170 JOBENS MANOEL FREITAS 15.633-0 853139 6BPM
116 171 SIMAURO DE SOUZA SANTOS AZEREDO 15.714-0 853851 BPMA
117 172 MARCOS ROGERIO ROCHA DA PENHA 15.808-2 854673 CCS/AJ
118 173 ROMAR LOPES 15.822-8 854790 RPMONT
119 175 NILO CESAR SILVA CARDOSO 15.811-2 854697 9BPM
120 176 VAGNO SANO BARBOSA 15.827-9 854831 3BPM
121 177 CICERO DOUGLAS CRESTA ALVES 15.580-6 852652 CPOM
122 179 JOSIAS GALDINO DE AVILA 15.653-5 853322 11BPM
123 180 JOAO BATISTA LOCATELLI 15.788-4 854480 CPOM
124 181 JOSE CARLOS DE FREITAS 15.791-4 854508 3BPM
125 182 PAULO HENRIQUE FERREIRA 15.699-3 853711 BME
126 183 PAULO SERGIO MATIAS 15.695-0 853670 6BPM
127 184 EDER CAETANO CAMISAO 15.756-6 854247 6CIAIND
128 185 VAINER RICARDO LEAL 15.828-7 854843 4BPM
129 186 EDMAR DA CONCEIÃO 15.599-7 852822 6BPM
130 187 JAEDER CINTRA SOARES 15.646-2 853255 CiaPolGda
131 188 MARCIO JOSE PASSAMANI 15.805-8 854648 4BPM
132 189 ALZENIR SOARES COUTINHO 15.743-4 854132 CPOM
133 190 RENATO MOTTA AMARAL 15.819-8 854764 7BPM
134 191 ANTONIO EDNALDO ALVES 15.746-9 854156 CCS/AJ
135 192 MARCO ANTONIO PELEGRINI JUNIOR 15.673-5 853486 CFA
136 194 OTAVIO PEDRONI 15.691-8 853632 BPMA
137 195 MAURO DOMINGOS PEREIRA 15.682-9 853553 1BPM
138 196 ALEXANDRO JOSE DA SILVA 15.741-8 854119 9CIAIND
139 197 JOAO MANOEL DE MORAES 15.651-9 853309 BME
140 198 JOSE MARIA DE OLIVEIRA 15.642-5 853218 ROTAM
141 199 LUCIO DA SILVA MIOSSI 15.660-8 853395 13BPM
142 201 CARLOS CHRISTIANO ALVES JUNIOR 15.573-3 852597 CiaPolGda
143 202 GETULIO BARBOSA FILHO 15.624-1 853050 12BPM
144 203 JOSE CARLOS COLA PEREIRA 15.637-3 853164 10CIAIND
145 204 IVANILDO DOS SANTOS OLIVEIRA 15.778-7 854405 ROTAM
146 205 FERNANDO BARCELOS SANTOS 15.643-8 853220 1BPM
147 207 GILSONEY MEDEIRO 15.769-8 854351 CPOM
148 209 PAULO CESAR DE ALMEIDA 15.814-7 854727 14BPM
149 210 DJALMA DE SOUZA JUNIOR 15.594-6 852779 8BPM
150 211 CARLOS RENATO GONCALVES 15.575-5 852615 7BPM
151 213 CESAR VIRGINIO PEREIRA 15.750-7 854181 1BPM
152 214 EDISON COSTA 15.690-5 853620 6BPM
153 215 ISAIAS JOSE DA SILVA 15.779-5 854417 4BPM
154 216 EDSON BABISQUE LIMA 15.601-2 852846 9BPM
155 217 JAILSON DO NASCIMENTO 15.781-7 854430 3BPM
156 218 ROBSON TEIXEIRA DA SILVA 15.821-5 854788 CCS/AJ
157 219 ADALBERTO DIAS 15.552-0 852391 1BPM
158 220 DEJOMAR BASILIO DE ARAUJO 15.754-5 854223 1BPM
159 221 VALDEME MACHADO GUIMARAES 15.724-8 853954 6BPM
160 222 ALEXANDRE SANTOS DE MELLO 15.740-5 854107 7BPM
161 223 CLAUDIO CASTRO DE CARVALHO 15.752-3 854200 BPMA
162 224 ANGELO ANDRE SILVA MALHAME 15.562-8 852494 7BPM
163 225 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 15.570-9 577781 8BPM
164 226 VANDERSON MONFARDIN DE SOUZA 15.831-7 854879 4BPM
165 227 GENAIR ANTONIO VIEIRA 15.764-7 854314 RPMONT
166 228 MARCOS NEVES DE SOUZA 15.807-4 854661 CPOM
167 229 CEZAR AUGUSTO DE OLIVEIRA LOUREIRO 15.579-2 852640 CCS/AJ
168 230 ROGERIO LUIZ REINOSO 15.708-6 853802 6BPM
169 231 NATANAEL VIEIRA DA SILVA 15.733-7 854041 12BPM
170 232 CLAUDIO ANTONIO PEREIRA 15.581-4 852664 2BPM
171 236 JOSE PEREIRA PATRICIO FILHO 15.652-7 853310 6BPM
172 237 ALBERTO CARDOSO DA SILVA 15.559-8 852469 12BPM
173 239 LUSIENE PEREIRA DOS SANTOS 15.510-5 852068 DS
174 240 LUCIMARA PATRICIO SANTOS 15.507-5 852056 CPOM
175 241 GERALDO JUSTO 15.622-5 853036 5BPM
176 242 JOSE ROBERTO DE PAULA 15.423-0 851519 9BPM
177 243 ELIAN SANTOS SILVA 15.532-6 564427 13BPM
178 245 GILMAR TOREZANI MOYSES 16.255-1 858253 BPMA
179 246 EVANDRO ELIAS COUTINHO 16.105-9 856876 RPMONT
180 247 MARCO ANTONIO VIEIRA 16.137-7 857182 BME
181 248 ISRAEL VIEIRA LOPES 16.117-2 856980 BME
182 249 JOAO BATISTA DE ASSIS 16.216-0 857870 2CIAIND
183 250 ROBERTO DEGASPERI DOS SANTOS 16.280-2 858484 7BPM
184 251 JOLIMAR CRUZ DO ROSARIO 16.121-0 857029 6BPM
185 252 WAGNER DARCI DA CONCEICAO 16.275-6 858459 CCS/AJ
186 253 MARCELO DOS SANTOS CHAGAS 16.262-4 858320 7BPM
187 255 SAMUEL DOS SANTOS BENTO 16.153-9 857297 BME
188 256 HELIO DIAS DE OLIVEIRA 16.114-8 856955 CiaPolGda
189 258 MARIO FERNANDES RODRIGUES CORREA 16.180-6 857546 1BPM
190 259 ICLAIKOVSKI FARIAS RODRIGUES 16.116-4 856979 CFA
191 260 GILBERTO GIL DEMATTÊ PERINI 16.253-5 858230 BPMA
192 261 ALESSANDRO SANTOS CALMOM 16.094-5 856773 BME
193 262 LUIZ CLAUDIO MARQUES MACHADO 16.224-1 857959 10CIAIND
194 263 RONILDO PEREIRA CUSTODIO 16.151-2 857273 1BPM
195 264 ZOZIMO SOARES FILHO 16.162-8 857364 4BPM
196 265 ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 16.164-4 857388 ROTAM
197 266 MAXSHANDER PIMENTEL AGUIAR 16.181-4 857558 BME
198 267 GERALDO LUIS ANGELO 16.111-3 856920 4BPM
